Providing you the best range of bosch gsh 500 demolition hammer drill hex, bosch gsh 11 vc demolition hammer drill, bosch gsh 11 e demolition hammer drill, bosch gbh 2-26 re 800 w sds plus rotary hammer drill, bosch gbh 8-45 dv 1500 w sds max rotary hammer drill and eibenstock ehd13-2 double speed hammer drill with effective & timely delivery.




₹ 12385 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Bosch |
| Weight | 5.5 kg |
| Impact Energy | 6.8 J |
| Rated Input Power | 1025 W |
| Tool Dimension | 450 x 240 x 102 mm (L x W x H) |



₹ 55210 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Bosch |
| Weight | 11.4 kg |
| Impact Energy | 23 J |
| Rated Input Power | 1700 W |
| Tool Dimension | 680 x 110 x 236 mm (L x W x H) |


₹ 29092 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Impact Energy | 16.8 J |
| Model Name/Number | GSH 11 E |
| Brand | Bosch |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 10.1 kg |
| Rated Input Power | 1500 W |
| Tool Dimension | 570 x 270 mm (L x H) |
| Rated input power | 1,500 W |
| Impact energy | 16.8 J |
| Impact rate at rated speed | 900 – 1,890 bpm |
| Weight | 10.1 kg |
| Tool dimensions (length) | 570 mm |
| Tool dimensions (height) | 270 mm |
| Tool holder | SDS max |



₹ 10590 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drilling Diameter | 26 mm |
| Power | 800 W |
| Brand | Bosch |
| Model Number/Name | GBH 2-26 RE |
| No Load Speed | 0 - 900 RPM |
| Item Weight (in Kgs) | 2.7 kg |
| Frequency | 50 Hz |
| Impact Rate | 0 - 4400 bpm |
| Type Of Product | SDS Plus Rotary Hammer |
| Max Drilling Capacity in Wood | 30 mm |
Bosch GBH2-26RE 26mm SDS Rotary Hammer Impact stop for drilling in wood and steel. Ball grommet for preventing cable breaks. Soft grip on main handle and auxiliary handle. Overload clutch.
Bosch GBH 2-26 RE SDS Plus 26 mm Rotary Hammer Drill 800 Watt
Impact Energy- 2.7 - 3 J



₹ 59470 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Impact Energy | 12.5 J |
| Brand | Bosch |
| Weight | 8.9 kg |
| No Load Speed | 150 - 305 RPM |
| Impact Rate | 1380 - 2760 bpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Input | 1500 W |
| Max Drilling Capacity in Concrete | 12-45 mm |
| Max Drilling Capacity In Core Bit | 125 mm |
| Operating Voltage | 220-240 V |



₹ 3250 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Weight | 2.1 Kg |
| Brand | Eibenstock |
| Model | EHD13-2 |
| No Load Speed | 0-1200/3000 min-1 |
| Power Input | 650 W |
| Drilling Capacity in Concrete | 15 mm |
| Drilling Capacity in Steel | 13 mm |
| Driling Capacity in Aluminium | 15 mm |
| Drilling Capacity in Wood | 30 mm |
| Rated Voltage | 220-240 V |



₹ 4860 / PieceGet Latest Price
| Impact Energy | 0 - 22,500 |
| Model Name/Number | HP0300 |
| Brand | MAKITA |
| Warranty | 6 months |
| Power Consumption | 320W |
| Weight | 1.3 kg (2.8 lbs.) |
| Type Of Product | Hammer Driver Drill |
| Usage/Application | Concrete |
| Voltage | 320W |



₹ 73665 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Impact Energy | 19 J |
| Brand | Bosch |
| Rated Input Power | 1700 W |
| Length | 600 mm |
| Width | 120 mm |
| Height | 312 mm |
| Weight | 11.9 Kg |
| Rated Speed | 0-220 RPM |
| Model No | GBH 12-52 DV |
| Drilling Diameter In Concrete | 12-52 mm |


₹ 25190 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drilling Diameter | 26 mm |
| Brand | Bosch |
| No Load Speed | 0 - 800 RPM |
| Item Weight (in Kgs) | 4.7 kg |
| Frequency | 50 Hz |
| Impact Rate | 0 - 3600 bpm |
| Power Input | 900 Watt |
| Max Drilling Capacity in Wood | 32 mm |
| Max Drilling Capacity Metal | 13 mm |
| Max Drilling Capacity in Concrete | 6-32 mm |
| Power Source | Corded Electric |
| Brand | Bosch |
| Colour | Blue, Black & Silver |
| Voltage | 900 Volts |
| Speed | 760 RPM |
| Item Dimensions LxWxH | 40 x 22.6 x 17 Centimeters |
| Maximum Chuck Size | 28 mm Hg |
| Item Weight | 4 Kilograms |
| Maximum Power | 900 Watts |
| Item Torque | 16.08 Inch Pounds |



₹ 11280 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drilling Diameter | 26 mm |
| Power | 800 W |
| Impact Rate | 0 - 4400 bpm |
| Brand | Bosch |
| No Load Speed | 0 - 900 RPM |
| Item Weight (in Kgs) | 2.7 kg |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Drilling Capacity in Wood | 30 mm |
| Max Drilling Capacity Metal | 13 mm |
| Max Drilling Capacity in Concrete | 4-26 mm |
Bosch GBH 2-26DRE SDS Plus 26 mm Rotary Hammer Drill 800 Watt
Faster than a speeding bullet – The all-rounder for daily use



₹ 5696 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drilling Diameter | 20 mm |
| Power Input | 550 Watt |
| Impact Energy | 0-1.7 J |
| Impact Rate | 0 - 4200 bpm |
| Brand | Bosch |
| Item Weight (in Kgs) | 2.3 kg |
| No Load Speed | 0 - 1300 RPM |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Drilling Capacity in Wood | 30 mm |
| Max Drilling Capacity Metal | 13 mm |
The GBH 200 rotary hammer drill from Bosch is designed to drill perfect holes in hard concrete surfaces. It can drill up to 20 mm in diameter in concrete ..
Bosch GBH 220 20 mm Rotary Hammer Drill 550 Watt





₹ 57480 / PieceGet Latest Price
| Impact Energy | EPTA-Procedure 05/2009: 19.1 J Our experimental conditions: 21 J |
| Model Name/Number | HR5202C |
| Brand | MAKITA |
| Warranty | 6 months |
| Power Consumption | 1,510W |
| Weight | 10.9 - 11.1 kg (24.1 - 24.4 lbs.) |
| Type Of Product | ROTARY HAMMER |
52 mm (2-1/16″) 19.1 J Rotary Hammer, SDS-MAX Bits


₹ 8760 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drilling Diameter | 20 mm |
| Impact Energy | 0 - 4,050 |
| Power Consumption | 710W |
| Brand | MAKITA |
| Model Name/Number | Hr2020 |
| Warranty | 6 months |
| Weight | 2.3 kg (5.1 lbs.) |
| No Load Speed | 0 - 1,050 RPM |
| Capacity | Concrete: 20 mm (3/4") Steel: 13 mm (1/2") Wood: 32 mm (1-1/4") |
| 710W | |
| Concrete: 20 mm (3/4″) | ||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 4,050 | |
| 0 – 1,050 | |
| 352 mm (13-7/8″) | |
| 2.3 kg (5.1 lbs.) | |
4.0 m (13.1 ft)


₹ 9540 / PieceGet Latest Price
| Drilling Diameter | 22MM |
| Impact Energy | EPTA-Procedure 05/2009: 2.2 J Our experimental conditions: 2.3 J |
| Power Consumption | 710 W |
| Brand | MAKITA |
| Model Name/Number | Hr2230 |
| Warranty | 6 months |
| Weight | 2.6 - 3.1 kg (5.8 - 6.8 lbs.) |
| No Load Speed | 0 - 1,050 RPM |
| Capacity | Concrete (w/ TCT Bit): 22 mm (7/8") Concrete (w/ Core Bit): 54 mm (2-1/8") Concrete (w/ Diamond Core |


₹ 25560 / PieceGet Latest Price
| Impact Energy | EPTA-Procedure 05/2009: 7.6 J Our experimental conditions: 11.4 J |
| Model Name/Number | Hm0870c |
| Brand | MAKITA |
| Warranty | 6 months |
| Power Consumption | 1,100W |
| Weight | 5.1 - 5.3 kg (11.1 - 11.6 lbs.) |
| Type Of Product | Makita Demolition Hammer |
7.6 J Demolition Hammer, SDS-MAX Bits

₹ 13025 / PieceGet Latest Price
| Impact Energy | 0 - 3.2 J |
| Model Number/Name | GBH 2-28 DV |
| Brand | Bosch |
| Weight | 2.9 kg |
| No Load Speed | 0 - 1300 RPM |
| Impact Rate | 0 - 5100 bpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Input | 850 W |
| Max Drilling Capacity in Wood | 30 mm |
| Max Drilling Capacity Metal | 13 mm |


₹ 22000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Weight | 5.6 kg |
| Brand | Bosch |
| Rated Input Power | 1100 W |
| Rated Speed | 2.850 rpm |
| Tool Dimension | 465 x 110 x 240 mm (L x W x H) |




₹ 50280 / PieceGet Latest Price
| Impact Energy | EPTA-Procedure 05/2009: 7.2 J Our experimental conditions: 7.6 J |
| Model Name/Number | Hm1213c |
| Brand | MAKITA |
| Warranty | 6 months |
| Power Consumption | 900W |
| Weight | 6.3 kg (13.9 lbs.) |
| Type Of Product | Makita Demolition Hammer |
18.6 J AVT SOFT NO LOAD Demolition Hammer, SDS-MAX Bits



₹ 48540 / PieceGet Latest Price
| Impact Energy | EPTA-Procedure 05/2009: 21.7 J Our experimental conditions: 28.8 J |
| Model Name/Number | Hm1306 |
| Brand | MAKITA |
| Warranty | 6 months |
| Power Consumption | 1,510W |
| Weight | 15.1 kg ( 33.3 lbs.) |
| Type Of Product | Makita Demolition Hammer |
21.7 J Demolition Hammer, 30 mm Hex Shank

₹ 2000 / UnitGet Latest Price
| Weight | 1.9 Kg |
| Brand | Eibenstock |
| Model | EHD13-1 |
| No Load Speed | 0-3000 min-1 |
| Power Input | 650 W |
| Rated Voltage | 220-240 V |
| Chuck | 1.5-13 mm |
| Drilling Capacity in Concrete | 13 mm |
| Drilling Capacity in Brick Tie | 13 mm |
| Drilling Capacity in Steel | 10 mm |



₹ 42180 / PieceGet Latest Price
| Impact Energy | EPTA-Procedure 05/2009: 8.3 J Our experimental conditions: 11.4 J |
| Model Name/Number | HR4003C |
| Brand | MAKITA |
| Warranty | 6 months |
| Power Consumption | 1,100W |
| Weight | 6.2 - 6.4 kg (13.7 - 14.1 lbs.) |
| Type Of Product | ROTARY HAMMER |
40 mm (1-9/16″) 8.3 J Rotary Hammer, SDS-MAX Bits



Chandrakant Das (Proprietor)
Professional Drilling Engineering
3, 2-A, 13, Zelam Mnp-7, A. K. Vaidya Marg, Goregaon East, Film City Road, Mumbai - 400065, Maharashtra, India



















